سؤالی داری؟ با ما در تماس باش!
تماس با مامقایسه ظرفیت برنامه ریزی شده برای ویزاهای استرالیا در سال مهاجرتی 2020-2019 با سال مهاجرتی 2020-2021:
| نوع ویزا | ظرفیت برنامه ریزی شده سال 2020-2019 | ظرفیت برنامه ریزی شده سال 2020-2021 | میزان تفاوت در تعداد |
| Employer Sponsored | 30,000 | 22,000 | -8,000 |
| Skilled Independent | 18,652 | 6,500 | -12,152 |
| Regional | 23,000 | 11,200 | -11,800 |
| State/Territory Nominated | 24,968 | 11,200 | -13,768 |
| Business Innovation & Investment program | 6,862 | 13,500 | +6,638 |
| Global Talent | 5,000 | 15,000 | +10,000 |
| Distinguished Talent | 200 | 200 | 0 |
| Partner | 39,799 | 72,300 | +32,501 |
| Parent | 7,371 | 4,500 | -2,871 |
| Other Family | 562 | 500 | -62 |
| Special Eligibility | 236 | 100 | -136 |
| (به صورت تخمینی)Child | 3,350 | 3,000 | -1350 |
مقایسه تعداد واقعی ویزاهای استرالیا در سال مهاجرتی 2020-2019 با ظرفیت برنامه ریزی شده برای سال مهاجرتی 2020-2021:

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید.