مقایسه ظرفیت ویزاهای استرالیا در سال گذشته و سال جاری
مقایسه ظرفیت برنامه ریزی شده برای ویزاهای استرالیا در سال مهاجرتی ۲۰۲۰-۲۰۱۹ با سال مهاجرتی ۲۰۲۰-۲۰۲۱:
نوع ویزا | ظرفیت برنامه ریزی شده سال ۲۰۲۰-۲۰۱۹ | ظرفیت برنامه ریزی شده سال ۲۰۲۰-۲۰۲۱ | میزان تفاوت در تعداد |
Employer Sponsored | ۳۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰ | -۸,۰۰۰ |
Skilled Independent | ۱۸,۶۵۲ | ۶,۵۰۰ | -۱۲,۱۵۲ |
Regional | ۲۳,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۰ | -۱۱,۸۰۰ |
State/Territory Nominated | ۲۴,۹۶۸ | ۱۱,۲۰۰ | -۱۳,۷۶۸ |
Business Innovation & Investment program | ۶,۸۶۲ | ۱۳,۵۰۰ | +۶,۶۳۸ |
Global Talent | ۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰ |
Distinguished Talent | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۰ |
Partner | ۳۹,۷۹۹ | ۷۲,۳۰۰ | +۳۲,۵۰۱ |
Parent | ۷,۳۷۱ | ۴,۵۰۰ | -۲,۸۷۱ |
Other Family | ۵۶۲ | ۵۰۰ | -۶۲ |
Special Eligibility | ۲۳۶ | ۱۰۰ | -۱۳۶ |
(به صورت تخمینی)Child | ۳,۳۵۰ | ۳,۰۰۰ | -۱۳۵۰ |
مقایسه تعداد واقعی ویزاهای استرالیا در سال مهاجرتی ۲۰۲۰-۲۰۱۹ با ظرفیت برنامه ریزی شده برای سال مهاجرتی ۲۰۲۰-۲۰۲۱: