آخرید راند دعوتنامه اسکیل ورکر استرالیا (راند ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳)
نتایج راند صدور دعوتنامه ویزای ۱۸۹ و ویزای ۴۹۱ (با اسپانسر فامیلی) مورخ ۱۸ دسامبر توسط اداره مهاجرت منتشر گردیده است که در ادامه به بررسی جزییات آن میپردازیم.
تعداد دعوتنامه های صادر شده برای ویزای تخصص و مهارت استرالیا- ساب کلاس ۱۸۹ : ۸۳۰۰ دعوتنامه
دعوتنامه های صادر شده برای ویزای تخصص و مهارت استرالیا –ساب کلاس ۴۹۱ (با اسپانسر خانوادگی) : ۷۹ دعوتنامه
متقاضیانی که در این راند برای ساب کلاس ۱۸۹ موفق به دریافت دعوتنامه شدهاند حداقل ۶۵ امتیاز داشته و آخرین EOI ای که دعوتنامه دریافت نموده در ماه نوامبر ۲۰۲۳ ثبت گردیده است.
متقاضیانی که برای ساب کلاس ۴۹۱ (با اسپانسر خانوادگی) دعوتنامه دریافت نمودهاند نیز حداقل ۶۵ امتیاز داشته و آخرین EOI ای که دعوتنامه دریافت نموده در ماه دسامبر ۲۰۲۳ ثبت گردیده است.
لیست تفکیک شده مشاغلی که در این راند دعوتنامه دریافت نمودهاند به همراه امتیازات آنها به شرح ذیل میباشد:
ساب کلاس ۴۹۱ با اسپانسر خانوادگی | ساب کلاس ۱۸۹ | کد شغل |
۷۰ | ۶۵ | Audiologist |
نامشخص | ۶۵ | Child Care Centre Manager |
نامشخص | ۶۵ | Chiropractor |
نامشخص | ۶۵ | Clinical Haematologist |
۹۰ | ۷۰ | Clinical Psychologist |
نامشخص | ۸۰ | Dermatologist |
نامشخص | ۶۵ | Diagnostic and Interventional Radiologist |
۶۵ | ۶۵ | Early Childhood (Pre-primary School) Teacher |
نامشخص | ۷۰ | Educational Psychologist |
نامشخص | ۶۵ | Emergency Medicine Specialist |
نامشخص | ۹۵ | Endocrinologist |
نامشخص | ۶۵ | General Practitioner |
نامشخص | ۶۵ | Intensive Care Specialist |
۶۵ | ۶۵ | Medical Diagnostic Radiographer |
۷۵ | ۶۵ | Medical Laboratory Scientist |
نامشخص | ۶۵ | Medical Oncologist |
۷۵ | ۶۵ | Medical Practitioners nec |
نامشخص | ۶۵ | Medical Radiation Therapist |
۷۰ | ۶۵ | Midwife |
نامشخص | ۸۰ | Neurosurgeon |
نامشخص | ۶۵ | Nuclear Medicine Technologist |
نامشخص | ۶۵ | Nurse Practitioner |
نامشخص | ۶۵ | Obstetrician and Gynaecologist |
۷۰ | ۶۵ | Occupational Therapist |
نامشخص | ۸۰ | Ophthalmologist |
نامشخص | ۶۵ | Optometrist |
نامشخص | ۶۵ | Orthopaedic Surgeon |
نامشخص | ۶۵ | Orthotist or Prosthetist |
نامشخص | ۶۵ | Osteopath |
نامشخص | ۶۵ | Paediatrician |
نامشخص | ۸۰ | Pathologist |
۶۵ | ۶۵ | Physiotherapist |
نامشخص | ۷۰ | Plastic and Reconstructive Surgeon |
نامشخص | ۶۵ | Podiatrist |
نامشخص | ۶۵ | Psychiatrist |
۶۵ | ۶۵ | Psychologists nec |
۶۵ | ۶۵ | Registered Nurse (Aged Care) |
نامشخص | ۶۵ | Registered Nurse (Child and Family Health) |
نامشخص | ۶۵ | Registered Nurse (Community Health) |
۶۵ | ۶۵ | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) |
نامشخص | ۷۰ | Registered Nurse (Developmental Disability) |
۹۰ | ۶۵ | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) |
نامشخص | ۶۵ | Registered Nurse (Medical Practice) |
۶۵ | ۶۵ | Registered Nurse (Medical) |
نامشخص | ۶۵ | Registered Nurse (Mental Health) |
۸۵ | ۶۵ | Registered Nurse (Paediatrics) |
نامشخص | ۶۵ | Registered Nurse (Perioperative) |
نامشخص | ۶۵ | Registered Nurse (Surgical) |
۶۵ | ۶۵ | Registered Nurses nec |
۷۰ | ۶۵ | Secondary School Teacher |
تعداد کل دعوتنامه های صادر شده در سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۳ تا کنون:
ساب کلاس ویزا | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
ساب کلاس ۱۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۳۰۰ | ||||||
ساب کلاس ۴۹۱ با اسپانسر خانوادگی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۹ |
جهت بررسی شرایط خود جهت دریاقت ویزای تخصص و مهارت استرالیا لطفا فرم ارزیابی رایگان را تکمیل نمایید.